所在地 | 神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「深江」駅徒歩2分 | ||
専有面積 | 73.54㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 13階建 | 建物構造 | RC |
築年月日 | 2016年4月 |
所在地 | 神戸市西区樫野台5-3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 市営西神山手線「西神中央」駅からバス乗車9分、「春日台二丁目」バス停徒歩1分 | ||
専有面積 | 95.79㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 1階/地下1階付6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1993年2月 |
所在地 | 伊丹市南町二丁目1番6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線「新伊丹」駅徒歩6分 | ||
専有面積 | 75.14㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 4階/10階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2020年12月 |
所在地 | 西宮市甲子園口2-8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「甲子園口」駅徒歩3分 | ||
専有面積 | 75.28㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 4階/5階建 | 建物構造 | RC |
築年月日 | 1995年6月 |
所在地 | 神戸市灘区六甲台町6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「六甲」バス乗車11分『六甲台北』徒歩5分 | ||
専有面積 | 63.14㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階数/建物階数 | 2階/地下1階付地上8階建 | 建物構造 | RC造 |
築年月日 | 1971年3月 |
所在地 | 大阪市都島区片町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線「大阪城北詰」駅徒歩3分 | ||
専有面積 | 60.03㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階数/建物階数 | 14階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2004年9月 |
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原三丁目43-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「御影」駅バス乗車11分「鴨子ヶ原2丁目」バス停徒歩2分 | ||
専有面積 | 491.95㎡ | 間取り | |
所在階数/建物階数 | 建物構造 | ||
築年月日 |
所在地 | 神戸市灘区高尾通4-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「王子公園」徒歩13分 | ||
専有面積 | 間取り | 4LDK+WIC | |
所在階数/建物階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
築年月日 | 2003年5月 |
所在地 | 神戸市兵庫区湊町一丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「神戸」駅徒歩8分 | ||
専有面積 | 63.99㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 13階/14階建 | 建物構造 | RC造 |
築年月日 | 2016年7月 |
所在地 | 神戸市東灘区深江本町三丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「深江」駅徒歩2分 | ||
専有面積 | 73.54㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 9階/13階建 | 建物構造 | RC造 |
築年月日 | 2016年4月 |