所在地 | 神戸市東灘区御影中町8-3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「御影」駅徒歩11分 | ||
専有面積 | 66.60 | 間取り | 2LDK |
所在階数/建物階数 | 3階/6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月日 | 1997年2月 |
所在地 | 神戸市東灘区魚崎南町4-16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「魚崎駅」徒歩4分 | ||
専有面積 | 間取り | 4LDK | |
所在階数/建物階数 | 建物構造 | ||
築年月日 |
所在地 | 神戸市東灘区魚崎南町4-16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「魚崎駅」徒歩4分 | ||
専有面積 | 間取り | 4LDK | |
所在階数/建物階数 | 建物構造 | ||
築年月日 |
所在地 | 神戸市灘区高尾通4-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「王子公園」徒歩13分 | ||
専有面積 | 間取り | 4LDK+WIC | |
所在階数/建物階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
築年月日 | 2003年5月 |
所在地 | 神戸市灘区六戸台町6番28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「六甲駅」徒歩12分 | ||
専有面積 | 75.30㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 6階/地下1階 地上8階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2008年10月 |
所在地 | 神戸市北区緑町7丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄有馬線 「山の街駅」徒歩2分 | ||
専有面積 | 65.28㎡ | 間取り | 2LDK+納戸 |
所在階数/建物階数 | 2階/12階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1998年10月 |
所在地 | 神戸市北区緑町8丁目9番4号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄有馬線「山の街駅」徒歩11分 | ||
専有面積 | 70.35㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階数/建物階数 | 4階/6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2001年3月 |
所在地 | 尼崎市南武庫之荘5丁目18番15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘駅」徒歩8分 | ||
専有面積 | 間取り | 2LDK | |
所在階数/建物階数 | 2階/5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1994年5月 |
所在地 | 神戸市垂水区潮見が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線「垂水駅」バス10分/バス停「潮見が丘1丁目」 徒歩1分 | ||
専有面積 | 74.75㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 2階/6建階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1972年5月 |
所在地 | 芦屋市朝日ヶ丘町18番16号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線「芦屋駅」バス乗車12分/阪急バス「芦屋病院西口」バス停徒歩2分 | ||
専有面積 | - | 間取り | 4LDK |
所在階数/建物階数 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨スレート葺 |
築年月日 | 1998年7月 |
所在地 | 西宮市甲東園3丁目1番12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線「甲東園駅」 徒歩4分 | ||
専有面積 | 52.65㎡ | 間取り | 2DK |
所在階数/建物階数 | 2階/6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1975年2月 |
所在地 | 神戸市東灘区深江本町三丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「深江」徒歩2分 | ||
専有面積 | 間取り | ||
所在階数/建物階数 | 6階建 | 建物構造 | 鉄筋造陸屋根 |
築年月日 | 2002年3月 |
所在地 | 神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR線「住吉」駅 徒歩7分 | ||
専有面積 | 92.95㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 6階/6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2013年7月 |
所在地 | 神戸市中央区中山手通2-14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR線「三ノ宮」駅・阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩7分 | ||
専有面積 | 66.01㎡ | 間取り | 2LDK |
所在階数/建物階数 | 7階/地下1階 地上13階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2005年10月 |
所在地 | 神戸市須磨区東落合2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄 西神線「名谷」駅 徒歩11分 | ||
専有面積 | 間取り | ||
所在階数/建物階数 | 建物構造 | ||
築年月日 |
所在地 | 大阪府高槻市宮野町3番1-402号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線「高槻市」駅からバス乗車約6分、バス停「野田」停留所 徒歩3分 | ||
専有面積 | 65.61㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 4階/9階建 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
築年月日 | 1972年2月 |
所在地 | 神戸市北区星和台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄栗生線「西鈴蘭台」駅/阪急バス乗車約15分「星和台口」バス停徒歩2分 | ||
専有面積 | 間取り | 5LDK+2S | |
所在階数/建物階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
築年月日 | 1991年11月 |
所在地 | 神戸市灘区灘北通10丁目2番3号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR神戸線「灘」駅徒歩1分/阪神線「岩屋」駅徒歩5分/阪急線「王子公園」駅徒歩6分 | ||
専有面積 | 85.89㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 11階/地下1階付地上32階建 | 建物構造 | RC造 |
築年月日 | 2006年11月 |
所在地 | 神戸市須磨区竜が台1丁目9番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄西神線「名谷」駅 徒歩5分 | ||
専有面積 | 73.56㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 7階/地上8階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 1979年8月 |
所在地 | 神戸市東灘区御影2丁目34番22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「御影駅」徒歩7分 | ||
専有面積 | 83.29㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 4階/5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月日 | 2012年11月 |
所在地 | 神戸市中央区宮本通5丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急「春日野道駅」徒歩5分 / JR神戸線「灘駅」徒歩11分 | ||
専有面積 | 68.26㎡ | 間取り | 3LDK |
所在階数/建物階数 | 5階/6階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
築年月日 | 2014年4月 |